フォトリアルレンダリング、リアルタイムレイトレーシング、完璧な素材、強力な流体シミュレーションの結果が製品を物語っています。
想像できるあらゆるものを視覚化するために必要な全ての物を、可能な限りあらゆる方法で見つけることができます。
Chaosエコシステムにより、プラットホームを跨いで、これまでになく迅速かつ優れた方法でビジュアリゼーションを作成できます。
フローティングライセンスのみ / 年間ライセンスのみ
| Chaos Cloud | クレジットコスト / アクション |
|---|---|
| AI Upscaler(1画像あたり) | 20 |
| AI Enhancer - フルエンハンスメント | 20 |
| AI Enhancer - オブジェクトエンハンスメント | 10 |
| クラウドレンダリング | シーンと設定により変動 |
| AI Material Generator | クレジットコスト / アクション |
| 1k AI マテリアル生成 | 5 |
| 2k AI マテリアル生成 | 10 |
| 4k AI マテリアル生成 | 20 |
| Veras | クレジットコスト / アクション |
| Nano Banana Pro - 1k/2k 画像 | 15 |
| Nano Banana Pro - 4k 画像 | 35 |
| Nano Banana 2 - 0.5k 画像 | 5 |
| Nano Banana 2 - 1k 画像 (推奨オプション) | 10 |
| Nano Banana 2 - 2k 画像 | 15 |
| Nano Banana 2 - 4k 画像 | 20 |
| Veras 画像 to 動画 | 10 |
| Veo 3.1 Standard video - 720p[1秒あたり] | 40 |
| Veo 3.1 Standard video - 1080p[1秒あたり] | 45 |
| Veo 3.1 Standard video - 4k[1秒あたり] | 65 |
| Veo 3.1 Fast video - 720p[1秒あたり] | 10 |
| Veo 3.1 Fast video - 1080p[1秒あたり] | 15 |
| Veo 3.1 Fast video - 4k[1秒あたり] | 35 |
| Veo 3.1 Lite video - 720p[1秒あたり] | 5 |
| Veo 3.1 Lite video - 1080p[1秒あたり] | 10 |
| Veras - 画像回転 | 2 |
| Veras - 背景除去 | 1 |
学生・教育機関の方は Chaos V-Ray Education をご検討ください。
V-Rayを教える先生用に無償のV-Rayライセンスを提供しています。
既にご利用中のサブスクリプションから上位もしくは下位製品へのプラン切り替えが可能です。こちらの見積もりフォームからご依頼ください。